Migrantes Net Worth U Qligħ Għal 2025
Sib Kemm jaqla' Migrantes sena b'sena. Fortuna ta' Migrantes. Tgħallem dwar is-salarju nett attwali u l-onorarju ta' Migrantes kif ukoll il-qligħ, is-salarju, il-finanzi u d-dħul. Migrantes huwa popolari arġentin artist/band tal-mużika. Esplora valur nett u salarju ta' Migrantes għal 2025. Tgħallem aktar dettalji dwar il-ħajja privata ta' Migrantes bħall-għoli, l-isem reali, il-mara, il-ħabiba u t-tfal.
[Editja Ritratt]
|
Download New Songs
Listen & stream |
|

[Instagram Żid]
[Facebook Żid]
[Twitter Żid]
[Wiki Żid]
Artist tal-Mużika Duplikat
Migrantes Valur nett
Hija tbassir ġenerali għas-salarju u d-dħul ta' Migrantes. L-evalwazzjoni tkopri s-snin li ġejjin: 2025. Ara hawn taħt biex titgħallem kemm Migrantes tagħmel flus fis-sena.
Qligħ Stima
$529.2K
($435.1K - $705.5K)
Aġġornata l-aħħar: 05/05/2025
Il-firxa ta' hawn fuq turi stima bbażata fuq evalwazzjoni ġġenerata minn informazzjoni pubblika dwar sponsorships jew sorsi oħra misjuba fuq l-internet. Hija dejta mqassra minn Migrantes kanzunetti eżistenti fir-repożitorju tagħna.
Hija approssimazzjoni tad-dħul miġbura minna u tista' ma tikkorrispondix mal-ammont reali.
Migrantes Valur nett
Id-dħul ta' Migrantes huwa 20.2K għal 2025. Huwa tbassir approssimattiv u jista' jvarja fil-medda bejn 19.4K - 31.5K.Xahar | Qligħ |
---|---|
Migrantes | $3.6K -$5.8K |
Migrantes | $4.6K -$7.5K |
Migrantes | $4.3K -$7K |
Migrantes | $6.9K -$11.1K |
Migrantes Valur nett
Id-dħul ta' Migrantes huwa 88.2K għal 2024. Huwa tbassir approssimattiv u jista' jvarja fil-medda bejn 86.8K - 140.7K.Xahar | Qligħ |
---|---|
Migrantes | $6.5K -$10.6K |
Migrantes | $6.6K -$10.7K |
Migrantes | $9.2K -$15K |
Migrantes | $7K -$11.3K |
Migrantes | $7.1K -$11.5K |
Migrantes | $5.6K -$9.1K |
Migrantes | $6.5K -$10.6K |
Migrantes | $6.7K -$10.8K |
Migrantes | $5.9K -$9.5K |
Migrantes | $6.5K -$10.5K |
Migrantes | $9.3K -$15.1K |
Migrantes | $9.9K -$16K |
Migrantes Valur nett
Id-dħul ta' Migrantes huwa 132.3K għal 2023. Huwa tbassir approssimattiv u jista' jvarja fil-medda bejn 129.9K - 210.7K.Xahar | Qligħ |
---|---|
Migrantes | $11K -$17.8K |
Migrantes | $10.6K -$17.2K |
Migrantes | $10.8K -$17.5K |
Migrantes | $11.2K -$18.1K |
Migrantes | $15K -$24.4K |
Migrantes | $7.8K -$12.7K |
Migrantes | $11.2K -$18.2K |
Migrantes | $9K -$14.6K |
Migrantes | $12.7K -$20.6K |
Migrantes | $18.4K -$29.9K |
Migrantes | $9.1K -$14.7K |
Migrantes | $3.1K -$5.1K |
Migrantes Valur nett
Id-dħul ta' Migrantes huwa 49.6K għal 2022. Huwa tbassir approssimattiv u jista' jvarja fil-medda bejn 48.8K - 79.2K.Xahar | Qligħ |
---|---|
Migrantes | $3.6K -$5.9K |
Migrantes | $2.7K -$4.4K |
Migrantes | $2.8K -$4.5K |
Migrantes | $3.3K -$5.3K |
Migrantes | $2.4K -$3.9K |
Migrantes | $2.3K -$3.8K |
Migrantes | $3.5K -$5.6K |
Migrantes | $5.6K -$9.1K |
Migrantes | $10.6K -$17.2K |
Migrantes | $4K -$6.4K |
Migrantes | $4.2K -$6.8K |
Migrantes | $3.9K -$6.3K |
Migrantes Valur nett
Id-dħul ta' Migrantes huwa 68.2K għal 2021. Huwa tbassir approssimattiv u jista' jvarja fil-medda bejn 67K - 108.7K.Xahar | Qligħ |
---|---|
Migrantes | $5.6K -$9.1K |
Migrantes | $3.4K -$5.5K |
Migrantes | $2.9K -$4.7K |
Migrantes | $3.1K -$5K |
Migrantes | $2.7K -$4.4K |
Migrantes | $4.2K -$6.8K |
Migrantes | $3.6K -$5.9K |
Migrantes | $4K -$6.4K |
Migrantes | $6.1K -$9.9K |
Migrantes | $6.6K -$10.7K |
Migrantes | $10K -$16.3K |
Migrantes | $14.8K -$24K |
Migrantes Valur nett
Id-dħul ta' Migrantes huwa 23.9K għal 2020. Huwa tbassir approssimattiv u jista' jvarja fil-medda bejn 20.7K - 33.6K.Xahar | Qligħ |
---|---|
Migrantes | $14.7K -$23.9K |
Migrantes | $4.1K -$6.7K |
Migrantes | $915 -$1.5K |
Migrantes | $1.1K -$1.7K |
Migrantes | $1.5K -$2.4K |
Migrantes | $3.1K -$5.1K |
Migrantes | $4.8K -$7.8K |
Migrantes | $6.8K -$1.1K |
Migrantes Valur nett
Id-dħul ta' Migrantes huwa 53K għal 2019. Huwa tbassir approssimattiv u jista' jvarja fil-medda bejn 51.9K - 83.9K.Xahar | Qligħ |
---|---|
Migrantes | $528 -$856 |
Migrantes | $418 -$678 |
Migrantes | $506 -$821 |
Migrantes | $380 -$616 |
Migrantes | $967 -$1.6K |
Migrantes | $479 -$777 |
Migrantes | $305 -$495 |
Migrantes | $337 -$546 |
Migrantes | $447 -$725 |
Migrantes | $799 -$1.3K |
Migrantes Valur nett
Id-dħul ta' Migrantes huwa 156.7K għal 2018. Huwa tbassir approssimattiv u jista' jvarja fil-medda bejn 155.7K - 252.3K.Xahar | Qligħ |
---|---|
Migrantes | $477 -$773 |
Migrantes | $853 -$1.4K |
Migrantes | $1.1K -$1.8K |
Migrantes | $508 -$824 |
Migrantes | $632 -$1K |
Migrantes | $523 -$848 |
Migrantes | $447 -$724 |
Migrantes | $821 -$1.3K |
Migrantes | $939 -$1.5K |
Migrantes | $1.9K -$3K |
Migrantes | $2.8K -$4.6K |
Migrantes | $4.6K -$7.4K |
Migrantes Valur nett
Id-dħul ta' Migrantes huwa 217.7K għal 2017. Huwa tbassir approssimattiv u jista' jvarja fil-medda bejn 205.2K - 332.6K.Xahar | Qligħ |
---|---|
Migrantes | $5.8K -$9.4K |
Migrantes | $8.3K -$1.4K |
Migrantes | $5K -$8.2K |
Migrantes | $97 -$158 |
Migrantes | $202 -$327 |
Migrantes | $335 -$544 |
Migrantes | $734 -$1.2K |